Ceník pro SVJ
Neustále hledáme a nacházíme způsoby, jak pracovat pro vás co nejefektivněji.
Vedení účetnictví a ekonomická správa
minimální fakturace do 12 jednotek | 1.500,- / 12 bytů |
do 25 jednotek | 120,- / byt |
do 50 jednotek | 100,- / byt |
nad 50 jednotek | individuálně |
měsíční platba v Kč mimo mezd
Vedení účetnictví samostatně
minimální fakturace do 12 jednotek | 1.000,- / 12 bytů |
do 25 jednotek | 80,- / byt |
do 50 jednotek | 67,- / byt |
nad 50 jednotek | individuálně |
měsíční platba v Kč mimo mezd
Ekonomická správa samosttně
minimální fakturace do 12 jednotek | 1.000,- / 12 bytů |
do 25 jednotek | 80,- / byt |
do 50 jednotek | 67,- / byt |
nad 50 jednotek | individuálně |
měsíční platba v Kč
Ostatní
zpracování mezd | 300,- / os. a měsíc |
do 25 jednotek | 300,- / měsíc |
do 50 jednotek | 3000,- |
nad 50 jednotek | 700,- / hod. |
ceny v Kč
související témata